|
钟明建 |
|
|---|---|
| 信息来源: | |
| 行政相对人名称 | 钟明建 |
|---|---|
| 统一社会信用代码 | |
| 工商注册号 | |
| 法定代表人 | |
| 行政处罚决定书文号 | 霞自然资行罚字﹝2023﹞第011号 |
| 处罚类别 | 罚款 |
| 罚款金额(万元) | 0.779040 |
| 没收违法所得、没收非法财物的金额(万元) | 0 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号 | |
| 违法行为类型 | 非法占地建设 |
| 处罚依据 | 当事人非法占地建设的行为,违反了《中华人民共和国土地管理法》第二条第三款的规定。鉴于当事人的违法行为发生在2021年9月1日起施行的新修订《中华人民共和国土地管理法实施条例》之前,根据《中华人民共和国土地管理法》(2004年修订版)第七十六条、《中华人民共和国土地管理法实施条例》(2014年修订版)第四十二条的规定。 |
| 处罚决定日期 | 2023/01/31 |
| 处罚机关 | 霞浦县自然资源局 |
| 处罚机关统一社会信用代码 | 113522250040413792 |
| 数据来源单位 | 福建省365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册霞浦县自然资源局 |
| 数据来源单位统一社会信用代码 | 113522250040413792 |
| 数据更新时间戳 | 2023/01/31 15:13:37 |
