当前位置:首页 > 365bet网络娱乐 > 用水信息
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(源水) | |||||||
2023年2月3日 | |||||||
. | 单位 | 《地表水环境质量标准》 |
第一水厂 源水 |
第二水厂 源水 |
第三水厂 源水 |
||
GB3838-2002基本项目标准限值 | |||||||
Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | |||||
水温 | ℃ | 人为造成的环境水温变化应限制在:周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 12.2 | 12.8 | 13.2 | ||
浑浊度 | NTU | 0.90 | 3.05 | 0.46 | |||
色 度 | 铂钴色度单位 | 10 | 15 | 5 | |||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | ||||
臭和味 | 无 | 无 | 无 | ||||
pH | 6~9 | 7.26 | 7.23 | 7.35 | |||
细菌总数 | CFU/ml | 84 | 26 | 13 | |||
高锰酸盐指数 | mg/L | 2 | 4 | 6 | 1.06 | 0.91 | 1.13 |
总大肠菌群 | CFU/100ml | 1.6×10^3 | 5.2×10^2 | 2.9×10^2 | |||
粪大肠菌群 | 个/L | ≤200 | ≤2000 | ≤10000 | 1.9×10^2 | 30 | 60 |
氨氮 | mg/L | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | 0.028 | 0.041 | <0.025 |
中闽(宁德)水务有限公司水质检验记录单(出厂水、管网水) | |||||||
2023年2月3日 | |||||||
检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 | 第一水厂 | 第二水厂 | 第三水厂 | 管网水 | |
GB5749-2006常规指标限值 | 出厂水 | 出厂水 | 出厂水 | ||||
浑浊度 | NTU | 1 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | ||
水源与净水条件限制为3 | |||||||
色 度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | |||
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | |||
pH | 不小于6.5不大于8.5 | 7.19 | 7.12 | 7.32 | |||
余 氯 | mg/L | 0.24 | 0.18 | 0.10 | |||
二氧化氯 | mg/L | ≥0.1 | 0.22 | 0.16 | 0.11 | ||
细菌总数 | CFU/ml | ≤100 | 未检出 | 未检出 | 1 | ||
总大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
耐热大肠菌群 | CFU/100ml | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ||
CODMn | mg/L | 3 | 0.45 | 0.25 | 0.65 | ||
水源限制时为5 |