<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置:首页 > 365bet网络娱乐 > 住房保障 > 退出信息

        金涵小区腾退房源公示

        发布时间: 2021-08-26 16:12 来源:365bet网络娱乐_0365cc彩票APP官方版下载_365账号怎么注册住建局
        加大字体 缩小字体 收藏 打印
        金涵小区腾退房源公示
        序号 幢号 房号 面积 退租时间
        1 一期A区1号楼 402 49.15 2021.08.20
        2 二期A区1号楼 502 60 2021.08.20
        3 508 60 2021.08.20
        4 705 60 2021.08.20
        5 1608 60 2021.08.20
        6 二期A区5号楼 1107 49.46 2021.08.20
        7 二期B区3号楼 306 60 2021.08.20
        8 1604 60 2021.08.20
        9 二期B区4号楼 1504 50 2021.08.20
        10 三期A区2号楼 1206 57 2021.08.09
        11 1805 57 2021.08.20
        12 三期A区3号楼 705 49 2021.08.09
        13 1311 49 2021.08.26
        14 1601 49 2021.08.09
        15 三期A区5号楼 704 57 2021.08.20
        16 802 57 2021.08.20
        17 907 57 2021.08.09
        18 1004 57 2021.08.09
        19 1007 57 2021.08.09
        20 1507 57 2021.08.09
        21 三期A区7号楼 309 57 2021.08.09
        22 410 57 2021.08.20
        23 603 57 2021.08.20
        24 904 57 2021.08.09
        25 1001 57 2021.08.09
        26 1102 57 2021.08.09
        27 1307 57 2021.08.09
        28 三期A区8号楼 702 49 2021.08.26
        29 1406 49 2021.08.20
        附件下载: